「プライベート・スタジオで使えるDAWコントローラー iPadアプリ」Lemur/Conductr/touchAble 2について解説
- By: BeatMakingEntertainment
- カテゴリー: ALL, iTunes iOS アプリ, ライブ・レコーディング, 優れた機材, 知識テクニック秘技
ALL
FFL! Controlling Your Studio with iOS (Lemur, Conductr, touchAble 2)
Lemur (Version 4.1.2) | ||
カテゴリ: | ミュージック | |
価格: | ¥3,000 | |
デベロッパ名: | Liine | |
リリース日: | 2011/12/07 | |
現Ver.の平均評価: | (無し / 0件の評価) | |
通算の平均評価: | (4.5 / 19件の評価) |
Conductr (Version 1.0.2) | ||
カテゴリ: | ミュージック | |
価格: | 無料 | |
デベロッパ名: | Patchworks | |
リリース日: | 2013/08/22 | |
現Ver.の平均評価: | (無し / 0件の評価) | |
通算の平均評価: | (無し / 0件の評価) |
touchAble 2 (Version 2.0.2) | ||
カテゴリ: | ミュージック | |
価格: | ¥3,000 | |
デベロッパ名: | AppBC | |
リリース日: | 2010/08/31 | |
現Ver.の平均評価: | (5 / 1件の評価) | |
通算の平均評価: | (4 / 27件の評価) |
TouchOSC (Version 1.9.3) | ||
カテゴリ: | ミュージック | |
価格: | ¥600 | |
デベロッパ名: | Robert FISCHER | |
リリース日: | 2008/08/18 | |
現Ver.の平均評価: | (5 / 2件の評価) | |
通算の平均評価: | (4 / 62件の評価) |
Ableton Ableton / Live 9 Standard DAWソフトウェア |
||||
アーティスト / 著者 | Ableton | |||
会社 / 出版社 | ||||
発売日 | ||||
Ableton Ableton / Live 9 Suite DAWソフトウェア |
||||
アーティスト / 著者 | Ableton | |||
会社 / 出版社 | ||||
発売日 | ||||
エイブルトン / Push2 Ableton Live コントローラー |
|||||
アーティスト / 著者 | Ableton | ||||
会社 / 出版社 | Ableton | ||||
発売日 | 2015 / 11 / 2 | ||||
Ableton エイブルトン Ableton エイブルトンプッシュ Ableton Push |
|||||
アーティスト / 著者 | Ableton | ||||
会社 / 出版社 | |||||
発売日 | |||||